Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям
| Реализуемая образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Образовательные программа дошкольного образования | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с расстройством аутистического спектра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с нарушениями интеллекта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «АБВГДейка» | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Рецецветик» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Бусинка» | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные бусинки» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Чудеса на песке» | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Чудо-тесто» | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Веселая ритмика» | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные краски» | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Домисолька» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Пластилиновая страна» | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Легоград» | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Теремок» | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Юный скульптор» | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Бумажная радуга» | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Юные инженеры» | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Крепыш» | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Развивайка» | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Читай-ка» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Футбол» | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Песочная страна» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «От А до Я» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Юный исследователь» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Юный режиссер» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа «Творческая мастерская» | 0 | 0 | 0 | 0 |


